| TAMAÑO | ANCHO | LONGITUD |
| Talla 000 | 3 1/2" - 3 3/4" | 3 5/8" - 3 15/16" |
| Talla 00 | 3 3/4" - 4 1/16" | 3 15/16" - 4 1/4" |
| Talla 0 | 4 1/16" - 4 3/8" | 4 1/4" - 4 9/16" |
| Talla 1 | 4 3/8" - 4 11/16" | 4 9/16" - 4 7/8" |
| Talla 2 | 4 11/16" - 5" | 4 7/8" - 5 3/16" |
| Talla 3 | 5" - 5 5/16" | 5 3/16" - 5 1/2" |
| Talla 4 | 5 5/16" - 5 5/8" | 5 1/2" - 5 13/16" |
| Talla 5 | 5 5/8" - 5 15/16" | 5 13/16" - 6 1/8" |
Encontrar el ajuste perfecto para las botas de su caballo es crucial para la comodidad y el rendimiento. La Guía de ajuste de transición Easyboot de Jeffers Pet lo ayuda a determinar el tamaño ideal para su caballo. Al medir el ancho y el largo del casco y comparar estas medidas con la tabla detallada, puede seleccionar la bota del tamaño correcto. Esto garantiza un ajuste seguro y cómodo, que brinda protección y soporte óptimos para su caballo. Las botas ajustadas correctamente mejoran el rendimiento y reducen el riesgo de lesiones. Visite Jeffers Pet para obtener asesoramiento de expertos y la guía de ajuste completa.